This map on the "sister server" TMO Outerspace (xkr47) (if the map exists there)
# | time | potential | holder | when |
---|---|---|---|---|
1. | 43.90 | 43.68 | by Xmas*Garfovsky | 2014-04-27 |
2. | 44.42 | 31.63 | by [CMC]radPL*GG | 2013-08-19 |
3. | 44.46 | 44.34 | by Jacky LoOpie | 2013-01-08 |
4. | 44.56 | 44.40 | by |GuM|Ervin | 2008-12-20 |
5. | 44.59 | 44.23 | by ि¢Ș Voetyッ | 2012-10-05 |
6. | 44.64 | 44.29 | by СИ» Ċэूяσ *GG | 2015-03-06 |
7. | 44.69 | 44.49 | by [UMF]klovni | 2009-05-22 |
8. | 44.90 | 44.40 | by XR»Acid | 2009-04-28 |
9. | 45.00 | 44.33 | by [RKK]PAT | 2011-01-15 |
10. | 45.01 | 44.63 | by [CMC]Maruk | 2011-02-21 |
11. | 45.02 | 44.58 | by X_Darkman_X *GG | 2013-08-17 |
12. | 45.12 | 44.11 | by [Tn2]Duck!*GG | 2020-05-10 |
13. | 45.16 | 44.90 | by CN» Vєτaн * | 2011-08-11 |
14. | 45.19 | 45.12 | by [Fra] H3LL_Monster | 2010-08-26 |
15. | 45.20 | 45.03 | by [CMC]rez | 2022-11-20 |
16. | 45.41 | 45.22 | by הιैאтєेя. | 2015-08-26 |
17. | 45.48 | 45.38 | by Wurzel | 2008-10-19 |
18. | 45.48 | 44.53 | by ĊИ»Яστѕчא* | 2018-02-21 |
19. | 45.60 | 45.60 | by [TnT]Soro | 2008-10-05 |
20. | 45.64 | 45.33 | by аіяνеи.Aurel | 2011-02-18 |
21. | 45.68 | 45.64 | by bauerheinrich | 2009-12-30 |
22. | 45.77 | 45.07 | by SzNaJdeR | 2021-06-14 |
23. | 45.81 | 45.69 | by » Mad « ヅ | 2015-09-13 |
24. | 45.87 | 45.39 | by zero| ma\/` | 2010-11-07 |
25. | 45.88 | 45.79 | by hal.ko.wakinger | 2010-10-11 |
26. | 45.94 | 45.87 | by [RKK]Rudy | 2009-02-25 |
27. | 46.02 | 45.50 | by 卅 | 2009-12-30 |
28. | 46.10 | 45.30 | by »Zazar°NSX | 2009-09-26 |
29. | 46.18 | 45.74 | by [CMC]odjur | 2011-02-21 |
30. | 46.19 | 45.68 | by Bladerunner~*GG | 2009-12-30 |
31. | 46.19 | 45.96 | by [CMC]Serres | 2011-06-25 |
32. | 46.20 | 45.32 | by Thomas | 2011-02-13 |
33. | 46.26 | 45.79 | by [TnT]Minato. | 2010-10-11 |
34. | 46.28 | 31.59 | by »V1CEN«''' | 2014-06-11 |
35. | 46.28 | 45.84 | by ¬UD»ネimmyヅ | 2016-09-08 |
36. | 46.32 | 45.45 | by Lux*GG | 2019-12-06 |
37. | 46.34 | 46.17 | by [CMC]Racztuning | 2008-11-25 |
38. | 46.38 | 45.96 | by Katerbarg ׀|l|׀l | 2023-08-12 |
39. | 46.47 | 46.29 | by Seychellen*GG | 2008-10-24 |
40. | 46.50 | 46.36 | by |lCИl|»やФЯЯФ | 2010-12-06 |
41. | 46.51 | 46.46 | by [DJ]Spirit | 2011-11-30 |
42. | 46.57 | 46.41 | by тох Papou | 2021-06-14 |
43. | 46.66 | 45.64 | by Haैka้Nai | 2013-05-23 |
44. | 46.71 | 45.49 | by TDE | 2011-02-21 |
45. | 46.81 | 46.02 | by [CMC³]Mad'XR | 2011-04-13 |
46. | 46.85 | 45.55 | by *Marcus*GG | 2012-08-03 |
47. | 46.85 | 46.22 | by OJ*GG | 2013-02-22 |
48. | 46.94 | 45.61 | by [CMC]Darkhawk | 2013-09-08 |
49. | 47.03 | 47.02 | by яеѵ.Maleैke | 2011-08-11 |
50. | 47.13 | 47.00 | by аія.Yannovsky | 2013-10-13 |
51. | 47.19 | 46.39 | by φџīφџê | 2010-02-20 |
52. | 47.25 | 46.94 | by Djib | 2010-08-18 |
53. | 47.33 | 46.75 | by ]TnT[Fist | 2009-12-17 |
54. | 47.44 | 45.33 | by CLOOSEN | 2016-09-26 |
55. | 47.49 | 45.52 | by ¬UD»Pauu3R. | 2015-03-06 |
56. | 47.58 | 47.46 | by banzoo | 2013-05-05 |
57. | 47.63 | 46.67 | by 北Reshizu ~ | 2013-05-23 |
58. | 47.64 | 47.13 | by [CMC]RedShadow | 2024-03-29 |
59. | 47.78 | 47.05 | by аіяνеи.ЄмιํхХ. | 2011-08-11 |
60. | 47.78 | 47.24 | by [JD]Jericho | 2019-07-19 |
61. | 47.82 | 46.80 | by .ииผ«Liиk¬MΛX | 2016-03-06 |
62. | 47.82 | 47.08 | by Mr Meeseeks | 2016-09-08 |
63. | 47.88 | 47.11 | by Suzu | 2022-11-03 |
64. | 47.93 | 47.84 | by AUXSLEY | 2024-05-09 |
65. | 47.94 | 46.99 | by ѕтק » яιקקєя | 2010-10-11 |
66. | 47.94 | 46.50 | by τєρ`Dada | 2024-05-22 |
67. | 47.98 | 47.69 | by MediocreMan | 2009-01-14 |
68. | 48.03 | 47.53 | by [CMC]MบD | 2018-08-08 |
69. | 48.07 | 46.97 | by {+}Lolo ''' | 2011-01-15 |
70. | 48.08 | 46.78 | by Xiem | 2022-02-20 |
71. | 48.14 | 47.60 | by ¤esse et faux¤ Squall | 2011-11-27 |
72. | 48.66 | 47.75 | by [TnT]Miniak | 2013-10-13 |
73. | 48.70 | 46.35 | by [于&$]elta3 | 2010-08-27 |
74. | 48.74 | 48.20 | by »ρяđ мr Under " S J-2 | 2011-06-04 |
75. | 48.74 | 47.16 | by тв๐#ファン2ハイリス.<3 | 2015-03-06 |
76. | 48.76 | 48.17 | by Boom. CH | 2009-06-10 |
77. | 48.79 | 37.76 | by Cemballo | 2013-08-28 |
78. | 48.82 | 29.45 | by {+}V!RU$ \o/ | 2011-01-15 |
79. | 48.93 | 47.66 | by ((080))Kutsuu | 2011-08-11 |
80. | 49.20 | 46.07 | by Drunk Maxi | 2022-10-07 |
81. | 49.23 | 47.29 | by Gratter DéDé | 2013-07-07 |
82. | 49.31 | 48.07 | by ĐeđmicӃ | 2020-07-15 |
83. | 49.36 | 48.66 | by ЯהД ~ ĞяЯя | 2011-02-28 |
84. | 49.38 | 49.34 | by [TnT] TMFDSM <3 | 2009-12-30 |
85. | 49.47 | 48.57 | by ραƒLutchoVGR | 2010-09-20 |
86. | 49.59 | 49.48 | by [TnT]Eagle | 2014-08-13 |
87. | 49.61 | 48.61 | by CS TaKo~Coca | 2010-03-23 |
88. | 49.63 | 47.76 | by Catarayo | 2009-02-04 |
89. | 49.72 | 48.43 | by υהo | 2011-04-13 |
90. | 49.73 | 47.52 | by TPT. Bear ! | 2013-05-28 |
91. | 49.84 | 49.43 | by aQ»WBWolfi<3 | 2011-06-25 |
92. | 50.07 | 46.14 | by Wintex | 2018-02-21 |
93. | 50.13 | 47.46 | by ネF4AネAcidCreeper BF | 2010-11-05 |
94. | 50.30 | 48.95 | by Sinathor | 2011-05-28 |
95. | 50.34 | 49.73 | by TPT.Sony! | 2011-08-11 |
96. | 50.35 | 50.27 | by [in3D]Sandeepani | 2011-02-13 |
97. | 50.57 | 37.96 | by Кiсн๏и | 2009-05-01 |
98. | 50.59 | 49.68 | by «Andrus.קเ | 2008-10-17 |
99. | 51.07 | 50.93 | by GER iMoaxxe | 2015-03-06 |
51.09 | AUTHOR medal (TnT) | |||
100. | 51.13 | 49.24 | by xkr47 | 2024-11-16 |
101. | 51.21 | 47.63 | by °ШΤҒ?!° МΛńĭǺМάŜťξŕ»LT | 2009-09-13 |
102. | 51.21 | 47.60 | by lars007 | 2013-10-13 |
103. | 51.40 | 50.75 | by [Darren] | 2013-01-14 |
104. | 51.43 | 51.43 | by [NFC]*Zarock | 2009-08-20 |
105. | 51.60 | 45.70 | by saxikux! | 2009-12-08 |
106. | 51.86 | 50.56 | by Do|Noni | 2009-01-27 |
107. | 51.96 | 47.36 | by тв » פєя ѕुснשดॆвє | 2009-05-01 |
52.00 | gold medal | |||
108. | 52.22 | 52.04 | by ραƒßuレκ | 2010-03-22 |
109. | 52.26 | 50.95 | by **PRESSA** | 2011-08-11 |
110. | 52.90 | 47.60 | by Ťfς -|:::» Νеĸο | 2011-06-04 |
111. | 52.98 | 51.55 | by »Keks | 2017-06-07 |
112. | 52.98 | 47.71 | by aQ-Mela2006 | 2018-12-30 |
113. | 53.16 | 50.57 | by HGO ツ BaschdiTV | 2018-02-21 |
114. | 53.33 | 49.66 | by MWoodles | 2013-09-21 |
115. | 53.35 | 49.34 | by Ramsés | 2011-04-04 |
116. | 53.81 | 50.36 | by Rokkall | 2009-05-01 |
117. | 54.41 | 50.19 | by Scarjoe | 2011-11-14 |
118. | 54.54 | 54.51 | by ZEKE the WOLF | 2008-12-30 |
119. | 54.87 | 54.56 | by «Яǎđ» Sano-kira | 2012-12-15 |
120. | 54.91 | 52.06 | by פтя''@nuage Bleu | 2011-06-04 |
121. | 55.28 | 52.60 | by Simon | 2009-05-01 |
122. | 55.28 | 55.22 | by erxcson. | 2012-08-31 |
123. | 55.42 | 55.40 | by [CD]Ŝซקŗêณę ๕ธญฒăฏđé๙ | 2011-06-04 |
124. | 55.67 | 53.51 | by ¥Abi91¥ | 2012-06-02 |
125. | 55.71 | 46.73 | by 「νเρ」¬яαѕเ. | 2018-11-25 |
126. | 55.92 | 53.98 | by «kciuk» | 2016-08-11 |
127. | 56.30 | 55.09 | by OneStopSkidShop | 2021-01-06 |
128. | 56.37 | 53.90 | by AlucardFIN | 2011-05-28 |
129. | 56.46 | 55.38 | by {S.F.T.M.U.}Sp@çè-Kromatho | 2009-05-22 |
130. | 56.61 | 53.42 | by Risu-X | 2010-02-17 |
131. | 56.71 | 45.89 | by th | 2010-06-24 |
132. | 56.85 | 53.68 | by christian1795 | 2011-06-04 |
133. | 56.93 | 45.82 | by orcus1975 | 2009-01-27 |
134. | 56.95 | 55.77 | by egill_milan | 2012-08-12 |
135. | 57.01 | 56.04 | by [LOLI] | 2022-05-18 |
136. | 57.05 | 54.83 | by [T.T]>>RoMu<< | 2009-10-03 |
137. | 57.22 | 56.34 | by cube-head | 2011-05-28 |
138. | 57.32 | 50.73 | by -//~MuЯcHiLaЯgO~\\- | 2009-02-20 |
139. | 57.37 | 57.20 | by ŁŲĊДKeks | 2009-12-17 |
140. | 57.43 | 57.43 | by civ0Smurf | 2012-01-28 |
141. | 57.60 | 49.80 | by <XЂ/>〷АѺС | 2008-12-09 |
142. | 57.72 | 54.38 | by MLGfilmsTMcanada | 2009-05-01 |
143. | 58.12 | 50.13 | by rasmus | 2011-08-11 |
144. | 59.32 | 53.57 | by Ŧยภ| Jycy | 2009-04-16 |
145. | 59.47 | 56.56 | by Dangolon! | 2011-08-11 |
146. | 59.79 | 54.67 | by >>φŤ ŁĔĈĬĐ<< | 2011-02-13 |
147. | 60.09 | 59.77 | by nैa्řҝøूτek | 2010-10-01 |
148. | 60.26 | 55.12 | by [Julian] | 2013-01-14 |
149. | 60.51 | 60.51 | by fallout. | 2019-06-21 |
150. | 61.24 | 61.24 | by [MT]DAROS | 2008-10-17 |
151. | 61.55 | 55.18 | by Leo Gregor E | 2011-02-13 |
152. | 61.74 | 61.60 | by нєıηєя | 2013-03-05 |
153. | 61.91 | 49.22 | by Fiah | 2009-06-10 |
154. | 61.91 | 55.92 | by ヽूף. | 2011-03-12 |
155. | 62.22 | 59.47 | by Pbody | 2013-04-13 |
62.40 | silver medal | |||
156. | 63.54 | 56.73 | by BMF///αैเєैא'~ | 2012-08-01 |
157. | 63.61 | 47.09 | by WALTER 31 | 2009-05-01 |
158. | 64.83 | 63.30 | by *freak* | 2016-08-14 |
159. | 65.60 | 65.60 | by Mithos | 2017-07-13 |
160. | 65.63 | 65.62 | by Furudur | 2024-02-17 |
161. | 66.40 | 53.01 | by הטא ѕВмאея | 2010-01-24 |
162. | 67.76 | 44.14 | by Broncosaure | 2009-05-01 |
163. | 68.10 | 63.87 | by PRO/ Chrkiller | 2011-04-30 |
164. | 70.43 | 68.99 | by Љarthomer | 2008-12-17 |
165. | 70.53 | 70.53 | by AdboyS | 2013-04-29 |
166. | 70.75 | 60.84 | by dubiosdunsti | 2009-02-25 |
167. | 71.98 | 71.98 | by xx-RaZor-xx | 2009-09-28 |
168. | 72.19 | 68.50 | by jakese | 2013-05-23 |
169. | 75.31 | 61.82 | by 【〄ジКЇĿĽĀΡΆΓΤΣΐ〠ジ】 | 2010-12-04 |
170. | 76.01 | 53.94 | by βαsτøs | 2011-02-19 |
171. | 76.61 | 76.61 | by ZaroDragon | 2011-02-06 |
78.00 | bronze medal | |||
172. | 79.88 | 79.88 | by HoneyPunchesofThroats | 2011-05-16 |
173. | 81.58 | 81.58 | by the_senior | 2009-09-06 |
174. | 83.11 | 83.11 | by ¬Λρғ. Yanos Artman | 2013-04-13 |
175. | 83.85 | 81.26 | by | 2012-08-07 |
176. | 93.70 | 93.70 | by tancky | 2015-03-19 |
177. | 100.17 | 100.17 | by tvdu29 | 2008-11-01 |
178. | 115.83 | 111.14 | by NąÇl² Geैrgoै. | 2012-08-01 |
179. | 118.49 | 96.61 | by ds71289 | 2009-07-09 |
180. | 121.68 | 118.36 | by boobear2 | 2008-12-09 |
181. | 121.93 | 121.93 | by =[Boom]=Holy Joly12 | 2009-08-09 |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) | holders of "time from previous" |
---|---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 | by ραƒLutchoVGR, and maxiking17, and ¥Abi91¥, and Djib, and echØ, and Jacky LoOpie, and [T.T]>>RoMu<<, and ZEKE the WOLF, and »Keks, and Ŝעņ匕ĥңĒдD, and HoneyPunchesofThroats, and °ШΤҒ?!° МΛńĭǺМάŜťξŕ»LT, and «Яǎđ» Sano-kira, and ѕтק » яιקקєя, and christian1795, and Thomas, and OneStopSkidShop, and βαsτøs, and TPT.Sony!, and [CMC]Racztuning, and rupunen_fin, and HGO ツ BaschdiTV, and Rokkall, and civ0Smurf, and [RKK]Rudy, and **PRESSA**, and PαυllυX*GG, and TPT. Bear !, and Ŧยภ| Jycy, and fukakai, and тв » פєя ѕुснשดॆвє, and egill_milan, and {S.F.T.M.U.}Sp@çè-Kromatho, and »ρяđ мr Under " S J-2, and [CD]Ŝซקŗêณę ๕ธญฒăฏđé๙, and ]TnT[Fist, and [JD]Jericho, and Dei Mam is Nutella, and bluebox97, and d, and [CMC]Maruk, and аіяνеи.Aurel, and Luigi, and tigrougrou70, and zero| ma\/`, and deaded, and .TMO氧化物., and Color Sev, and xkr47, and PRO/ Chrkiller, and Catarayo, and Ramsés, and Katerbarg ׀|l|׀l, and [TnT]Sp00n*GG, and ĐeđmicӃ, and Fiah, and MediocreMan, and [UMF]klovni, and GER iMoaxxe, and Кiсн๏и, and »Zazar°NSX, and jakese, and orcus1975, and Pancake Bee, and ¬UD»ネimmyヅ, and 「νเρ」¬яαѕเ., and Sebastianツ, and [DFF]SmartDriver, and Sebastian Vettel, and Cemballo, and saxikux!, and ¬UD»Pauu3R., and «kciuk», and τ.τ.Ŗ.șτе้שе้Ŋ, and [CMC]radPL*GG, and Scarjoe, and =[Boom]=Holy Joly12, and Furudur, and 北Reshizu ~, and Peaceful7//, and Dangolon!, and hal.ko.wakinger, and [Fra] H3LL_Monster, and magikzman, and Lux*GG, and Sinathor, and -//~MuЯcHiLaЯgO~\\-, and tvdu29, and Bladerunner~*GG, and 卅, and [rioD]23, and СИ» Ċэूяσ *GG, and rasmus, and *Marcus*GG, and Risu-X, and haharoxvx, and XR»Acid, and тв๐#ファン2ハイリス.<3, and erxcson., and ((080))Kutsuu, and [CMC]odjur, and [Darren], and MWoodles, and X_Darkman_X *GG, and FT»Wallaby, and OJ*GG, and CS TaKo~Coca, and [CMC³]Mad'XR, and ŁŲĊДKeks, and .ииผ«Liиk¬MΛX, and MLGfilmsTMcanada, and тв » פаякι!, and TDE, and XR>>Neletma, and ネF4AネAcidCreeper BF, and Mr Meeseeks, and [xǾs]ҐΛł, and Do|Noni, and MiGale, and Xiem, and xx-RaZor-xx, and [TnT]Eagle, and 〶Яebeccą, and Pbody, and |PT| ReiFA, and >>φŤ ŁĔĈĬĐ<<, and Duck, and ॢМैृдैऽैिε॑яॅ DँĴ ??, and appelsiinipuutikku, and ds71289, and 【〄ジКЇĿĽĀΡΆΓΤΣΐ〠ジ】, and BMF///αैเєैא'~, and аія.Yannovsky, and {+}Lolo ''', and ĊИ»Яστѕчא*, and aQ-Mela2006, and >>fr<<Waldhase, and [CMC]rez, and AUXSLEY, and »ƒяॅ«ΚΞΚŜ, and [CMC]Darkhawk, and [LOLI], and aQ»WBWolfi<3, and [TnT]Minato., and Simon, and тох Papou, and [TnT]Miniak, and нєıηєя, and υהo, and nothinn, and דบгЪσ, and Mithos, and SzNaJdeR, and trackracer13 :-), and riesentechnofan, and Sт๏xx., and » Mad « ヅ, and ¬Λρғ. Yanos Artman, and Ťfς -|:::» Νеĸο, and Leo Gregor E, and アョァςโ ツ, and ЯהД ~ ĞяЯя, and Boom. CH, and , and Alexanderjan Szawarzynski, and darkkrysk519, and »V1CEN«''', and 6. ҒІαѕсн | iGn', and nैa्řҝøूτek, and яеѵ.Maleैke, and [RKK]PAT, and ZaroDragon, and tresen I Ahluhut Jesus, and аіяνеи.ЄмιํхХ., and diabolitin94130, and <XЂ/>〷АѺС, and ραƒßuレκ, and Gratter DéDé, and fallout., and schwabe, and [Julian], and Haैka้Nai, and Ѕтє้єχоैω, and [Tn2]Duck!*GG, and [CMC]Nomad, and ि¢Ș Voetyッ, and BCZ Panoramix, and ŠHaÐoW, and banzoo, and AlucardFIN, and *freak*, and הטא ѕВмאея, and CN» Vєτaн *, and [TnT] TMFDSM <3, and Љarthomer, and [CMC]MบD, and [in3D]Sandeepani, and τєρ`Dada, and Drunk Maxi, and הιैאтєेя., and [CMC]Serres, and פтя''@nuage Bleu, and «Andrus.קเ, and Aviator1337, and ヽूף., and th, and ѕкyтσx #ραℓм, and Suzu, and bauerheinrich, and the_senior, and Arken!, and »νаใооǯе.Grudy-Skorp, and {+}V!RU$ \o/, and |lCИl|»やФЯЯФ, and theme4ik12345, and dubiosdunsti, and CLOOSEN, and Broncosaure, and goffee677, and AdboyS, and cube-head |
2. | 1.79 | 11.53 | by »V1CEN«''' |
3. | 1.08 | 12.61 | by Gratter DéDé |
4. | 1.04 | 13.65 | by »V1CEN«''' |
5. | 1.01 | 14.66 | by Ťfς -|:::» Νеĸο |
6. | 1.34 | 16.00 | by Cemballo |
7. | 1.23 | 17.23 | by 「νเρ」¬яαѕเ., and [CMC]radPL*GG |
8. finish | 4.10 | 21.33 | by Xmas*Garfovsky |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.75 (+0.01) | 9.75 (+0.01) |
2. | 8.04 (+6.25) | 17.79 (+6.26) |
3. | 1.72 (+0.64) | 19.51 (+6.90) |
4. | 8.26 (+7.22) | 27.77 (+14.12) |
5. | 1.03 (+0.02) | 28.80 (+14.14) |
6. | 9.51 (+8.17) | 38.31 (+22.31) |
7. | 1.27 (+0.04) | 39.58 (+22.35) |
8. finish | 4.10 | 43.68 (+22.35) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 3.23 (+1.44) | 12.97 (+1.44) |
3. | 1.19 (+0.11) | 14.16 (+1.55) |
4. | 1.06 (+0.02) | 15.22 (+1.57) |
5. | 1.02 (+0.01) | 16.24 (+1.58) |
6. | 9.86 (+8.52) | 26.10 (+10.10) |
7. | 1.23 | 27.33 (+10.10) |
8. finish | 4.30 (+0.20) | 31.63 (+10.30) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.33 (+6.54) | 18.07 (+6.54) |
3. | 1.74 (+0.66) | 19.81 (+7.20) |
4. | 8.27 (+7.23) | 28.08 (+14.43) |
5. | 1.04 (+0.03) | 29.12 (+14.46) |
6. | 9.68 (+8.34) | 38.80 (+22.80) |
7. | 1.28 (+0.05) | 40.08 (+22.85) |
8. finish | 4.26 (+0.16) | 44.34 (+23.01) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.19 (+6.40) | 17.93 (+6.40) |
3. | 1.73 (+0.65) | 19.66 (+7.05) |
4. | 8.20 (+7.16) | 27.86 (+14.21) |
5. | 1.03 (+0.02) | 28.89 (+14.23) |
6. | 9.73 (+8.39) | 38.62 (+22.62) |
7. | 1.37 (+0.14) | 39.99 (+22.76) |
8. finish | 4.24 (+0.14) | 44.23 (+22.90) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.16 (+6.37) | 17.90 (+6.37) |
3. | 1.68 (+0.60) | 19.58 (+6.97) |
4. | 8.25 (+7.21) | 27.83 (+14.18) |
5. | 1.03 (+0.02) | 28.86 (+14.20) |
6. | 9.93 (+8.59) | 38.79 (+22.79) |
7. | 1.25 (+0.02) | 40.04 (+22.81) |
8. finish | 4.25 (+0.15) | 44.29 (+22.96) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.28 (+6.49) | 18.02 (+6.49) |
3. | 1.69 (+0.61) | 19.71 (+7.10) |
4. | 8.23 (+7.19) | 27.94 (+14.29) |
5. | 1.03 (+0.02) | 28.97 (+14.31) |
6. | 9.84 (+8.50) | 38.81 (+22.81) |
7. | 1.35 (+0.12) | 40.16 (+22.93) |
8. finish | 4.33 (+0.23) | 44.49 (+23.16) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.12 (+6.33) | 17.86 (+6.33) |
3. | 1.69 (+0.61) | 19.55 (+6.94) |
4. | 8.19 (+7.15) | 27.74 (+14.09) |
5. | 1.03 (+0.02) | 28.77 (+14.11) |
6. | 10.12 (+8.78) | 38.89 (+22.89) |
7. | 1.27 (+0.04) | 40.16 (+22.93) |
8. finish | 4.24 (+0.14) | 44.40 (+23.07) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.42 (+6.63) | 18.16 (+6.63) |
3. | 1.69 (+0.61) | 19.85 (+7.24) |
4. | 8.28 (+7.24) | 28.13 (+14.48) |
5. | 1.02 (+0.01) | 29.15 (+14.49) |
6. | 9.67 (+8.33) | 38.82 (+22.82) |
7. | 1.25 (+0.02) | 40.07 (+22.84) |
8. finish | 4.26 (+0.16) | 44.33 (+23.00) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.17 (+6.38) | 17.91 (+6.38) |
3. | 1.76 (+0.68) | 19.67 (+7.06) |
4. | 8.35 (+7.31) | 28.02 (+14.37) |
5. | 1.03 (+0.02) | 29.05 (+14.39) |
6. | 10.08 (+8.74) | 39.13 (+23.13) |
7. | 1.32 (+0.09) | 40.45 (+23.22) |
8. finish | 4.18 (+0.08) | 44.63 (+23.30) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.19 (+6.40) | 17.93 (+6.40) |
3. | 1.75 (+0.67) | 19.68 (+7.07) |
4. | 8.25 (+7.21) | 27.93 (+14.28) |
5. | 1.03 (+0.02) | 28.96 (+14.30) |
6. | 10.02 (+8.68) | 38.98 (+22.98) |
7. | 1.31 (+0.08) | 40.29 (+23.06) |
8. finish | 4.29 (+0.19) | 44.58 (+23.25) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.06 (+6.27) | 17.80 (+6.27) |
3. | 1.68 (+0.60) | 19.48 (+6.87) |
4. | 8.28 (+7.24) | 27.76 (+14.11) |
5. | 1.03 (+0.02) | 28.79 (+14.13) |
6. | 9.86 (+8.52) | 38.65 (+22.65) |
7. | 1.29 (+0.06) | 39.94 (+22.71) |
8. finish | 4.17 (+0.07) | 44.11 (+22.78) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.37 (+6.58) | 18.11 (+6.58) |
3. | 1.76 (+0.68) | 19.87 (+7.26) |
4. | 8.32 (+7.28) | 28.19 (+14.54) |
5. | 1.03 (+0.02) | 29.22 (+14.56) |
6. | 9.92 (+8.58) | 39.14 (+23.14) |
7. | 1.36 (+0.13) | 40.50 (+23.27) |
8. finish | 4.40 (+0.30) | 44.90 (+23.57) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.55 (+6.76) | 18.29 (+6.76) |
3. | 1.74 (+0.66) | 20.03 (+7.42) |
4. | 8.31 (+7.27) | 28.34 (+14.69) |
5. | 1.03 (+0.02) | 29.37 (+14.71) |
6. | 10.08 (+8.74) | 39.45 (+23.45) |
7. | 1.37 (+0.14) | 40.82 (+23.59) |
8. finish | 4.30 (+0.20) | 45.12 (+23.79) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.45 (+6.66) | 18.19 (+6.66) |
3. | 1.77 (+0.69) | 19.96 (+7.35) |
4. | 8.42 (+7.38) | 28.38 (+14.73) |
5. | 1.04 (+0.03) | 29.42 (+14.76) |
6. | 9.94 (+8.60) | 39.36 (+23.36) |
7. | 1.32 (+0.09) | 40.68 (+23.45) |
8. finish | 4.35 (+0.25) | 45.03 (+23.70) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.49 (+6.70) | 18.23 (+6.70) |
3. | 1.76 (+0.68) | 19.99 (+7.38) |
4. | 8.29 (+7.25) | 28.28 (+14.63) |
5. | 1.03 (+0.02) | 29.31 (+14.65) |
6. | 10.03 (+8.69) | 39.34 (+23.34) |
7. | 1.41 (+0.18) | 40.75 (+23.52) |
8. finish | 4.47 (+0.37) | 45.22 (+23.89) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.28 (+6.49) | 18.02 (+6.49) |
3. | 1.76 (+0.68) | 19.78 (+7.17) |
4. | 8.34 (+7.30) | 28.12 (+14.47) |
5. | 1.03 (+0.02) | 29.15 (+14.49) |
6. | 9.94 (+8.60) | 39.09 (+23.09) |
7. | 1.28 (+0.05) | 40.37 (+23.14) |
8. finish | 4.16 (+0.06) | 44.53 (+23.20) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.48 (+6.69) | 18.22 (+6.69) |
3. | 1.77 (+0.69) | 19.99 (+7.38) |
4. | 8.33 (+7.29) | 28.32 (+14.67) |
5. | 1.03 (+0.02) | 29.35 (+14.69) |
6. | 10.17 (+8.83) | 39.52 (+23.52) |
7. | 1.28 (+0.05) | 40.80 (+23.57) |
8. finish | 4.53 (+0.43) | 45.33 (+24.00) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
1. | 9.74 | 9.74 |
2. | 8.59 (+6.80) | 18.33 (+6.80) |
3. | 1.79 (+0.71) | 20.12 (+7.51) |
4. | 8.36 (+7.32) | 28.48 (+14.83) |
5. | 1.04 (+0.03) | 29.52 (+14.86) |
6. | 10.51 (+9.17) | 40.03 (+24.03) |
7. | 1.31 (+0.08) | 41.34 (+24.11) |
8. finish | 4.30 (+0.20) | 45.64 (+24.31) |
Checkpoint # | time from previous | time from start (potential) |
---|---|---|
